
Tabletes 25g sortidos - Ref. 023
Chocolate ao leite: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol e aromatizante vanilina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate Branco: Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate ao leite com flocos crocantes: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina e flocos de arroz. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate branco com flocos crocantes: Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina, sal e flocos de arroz. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate ao leite com amendoim: Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina e amendoim. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, emulsificante éster de ricinoleico e poliglicerol, aromatizante vanilina e castanha de caju. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Quantidade por porção (25g - 1 unidade) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 109 Kcal = 456 Kj | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteinas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 6g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| Colesterol | 5mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 1 unidade) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 141 Kcal = 590 Kj | 7 |
| Carboidratos | 1g | 5 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 9g | 16 |
| Gorduras Saturadas | 5g | 23 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 23mg | 1 |
| Sódio | 5mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 1 unidade) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 107 Kcal = 418 Kj | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteinas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 5g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 1g | 1 |
| Sódio | 14mg | 1 |
| Colesterol | 5mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 1 unidade) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 136 Kcal = 569 KJ | 6 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteinas | 2g | 2 |
| Gorduras Totais | 6g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 1g | 1 |
| Sódio | 16mg | 1 |
| Colesterol | 5mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 1 unidade) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 113 Kcal = 473 KJ | 6 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 2g | 3 |
| Gorduras Totais | 6g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 1g | 1 |
| Sódio | 16mg | 1 |
| Colesterol | 5mg | 1 |
| Quantidade por porção (25g - 1 unidade) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 113 Kcal = 473 KJ | 6 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteinas | 1g | 1 |
| Gorduras Totais | 6g | 11 |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14 |
| Gorduras Trans | 0g | (×) |
| Fibra Alimentar | 1g | 2 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| Colesterol | 5mg | 1 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades diárias. (X) VD não estabelecido.** VD menor que 1%.(×) VD não estabelecido.
CHOCOLATE DO PARKE LTDA.
Rua Vereador Theodoro Michaelsen, 47
Gramado - RS - 95670-000
Fone/Fax: (54) 3286.3411