
32% 1Kg (Ref. 117) - 32% 5Kg (Ref. 113) - 32% 25Kg (Ref. 114)
50% 1Kg (Ref. 118) - 50% 5Kg (Ref. 115) - 50% 25Kg (Ref. 116)
Açúcar e cacau em pó.
| Quantidade por porção (20g - 2 colheres de sopa) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 67 Kcal = 280 Kj | 3 |
| Carboidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gorduras totais | 19g | 2 |
| Gorduras saturadas | 19g | 4 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 3g | 12 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Quantidade por porção (20g - 2 colheres de sopa) | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 72 Kcal = 302 Kj | 3 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 19g | 1 |
| Gorduras totais | 19g | 2 |
| Gorduras saturadas | 19g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades diárias.
CHOCOLATE DO PARKE LTDA.
Rua Vereador Theodoro Michaelsen, 47
Gramado - RS - 95670-000
Fone/Fax: (54) 3286.3411